Servizi per Utenze mette a disposizione, entro il 5 di ogni mese, i prezzi PUN (anche per fasce).
Nell’archivio del sito sono reperibili anche i valori degli anni precedenti.
Mese | F1 | F2 | F3 | Peak | Off-Peak | PUN BALANCED |
Settembre ’22 | 460,24 | 471,34 | 382,07 | 471,20 | 406,02 | 429,92 |
Agosto ’22 | 553,96 | 602,78 | 503,55 | 558,62 | 534,04 | 543,15 |
Luglio ’22 | 495,24 | 473,26 | 386,07 | 500,59 | 411,45 | 441,65 |
Giugno ’22 | 297,2 | 293,3 | 241 | 296,7 | 256,6 | 271,31 |
Maggio ’22 | 237,21 | 253,52 | 212,33 | 241,82 | 223,59 | 230,06 |
Aprile ’22 | 256,23 | 266,58 | 228,86 | 252,49 | 242,47 | 245,97 |
Marzo ’22 | 320,08 | 329,12 | 286,19 | 326,79 | 297,01 | 308,07 |
Febbraio ’22 | 224,88 | 225,68 | 193,65 | 228,11 | 202,57 | 211,69 |
Gennaio ’22 | 257,19 | 242,35 | 196,39 | 258,48 | 207,09 | 224,50 |
Dicembre ’21 | 327,50 | 295,65 | 242,08 | 326,13 | 254,77 | 281,24 |
Novembre ’21 | 268,10 | 232,72 | 191,96 | 265,03 | 203,33 | 225,95 |
Ottobre ’21 | 238,80 | 235,64 | 192,63 | 242,93 | 204,69 | 217,63 |
Settembre ’21 | 167,39 | 167,53 | 146,46 | 169,95 | 152,01 | 158,59 |
Fonte: I suddetti prezzi sono elaborazioni Servizi per Utenze su dati orari pubblicati dalla società Gestore Mercati Energetici S.p.a. e reperibili sul sito www.mercatoelettrico.org nella sezione delle statistiche.
Per quanto concerne i prezzi Peak utilizziamo come nostro riferimento quelli relativi dalle ore 8:00 alle ore 20:00 di tutti i giorni (senza escludere i festivi) dal lunedì al venerdì. Per contro i prezzi Off-Peak sono quelli che vanno dalle 20:00 alle 8:00 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì aggiungendo i sabati e le domeniche.