Servizi per Utenze mette a disposizione, entro il 5 di ogni mese, i prezzi PUN (anche per fasce).
Nell’archivio del sito sono reperibili anche i valori degli anni precedenti.
Mese | F1 | F2 | F3 | Peak | Off-Peak | PUN BALANCED |
Marzo ’23 | 139,78 | 151,95 | 124,66 | 145,21 | 131,17 | 136,38 |
Febbraio ’23 | 174,33 | 172,89 | 144,22 | 177,35 | 152,02 | 161,07 |
Gennaio ’23 | 196,24 | 184,24 | 155,10 | 196,16 | 162,57 | 174,49 |
Dicembre ’22 | 360,73 | 309,96 | 244,94 | 356,52 | 261,02 | 294,91 |
Novembre ’22 | 272,35 | 240,71 | 181,43 | 266,50 | 200,20 | 224,51 |
Ottobre ’22 | 235,87 | 242,14 | 177,15 | 245,58 | 189,47 | 211,50 |
Settembre ’22 | 460,24 | 471,34 | 382,07 | 471,20 | 406,02 | 429,92 |
Agosto ’22 | 553,96 | 602,78 | 503,55 | 558,62 | 534,04 | 543,15 |
Luglio ’22 | 495,24 | 473,26 | 386,07 | 500,59 | 411,45 | 441,65 |
Giugno ’22 | 297,2 | 293,3 | 241 | 296,7 | 256,6 | 271,31 |
Maggio ’22 | 237,21 | 253,52 | 212,33 | 241,82 | 223,59 | 230,06 |
Aprile ’22 | 256,23 | 266,58 | 228,86 | 252,49 | 242,47 | 245,97 |
Marzo ’22 | 320,08 | 329,12 | 286,19 | 326,79 | 297,01 | 308,07 |
Fonte: I suddetti prezzi sono elaborazioni Servizi per Utenze su dati orari pubblicati dalla società Gestore Mercati Energetici S.p.a. e reperibili sul sito www.mercatoelettrico.org nella sezione delle statistiche.
Per quanto concerne i prezzi Peak utilizziamo come nostro riferimento quelli relativi dalle ore 8:00 alle ore 20:00 di tutti i giorni (senza escludere i festivi) dal lunedì al venerdì. Per contro i prezzi Off-Peak sono quelli che vanno dalle 20:00 alle 8:00 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì aggiungendo i sabati e le domeniche.