Il PUN di luglio 2024 registra un aumento significativo dell’8,9%, riflettendo le dinamiche del mercato energetico italiano. Questo incremento è attribuibile all’aumento dei prezzi del gas e alla ripresa della domanda di energia.
Le previsioni per i prossimi mesi indicano possibili ulteriori aumenti del PUN, in vista dell’incremento della domanda per climatizzazione estiva.
Servizi per Utenze offre risorse aggiornate sul PUN luglio 2024, inclusi i prezzi per fasce orarie, nella sezione “Indici di mercato” del nostro sito. Inoltre, è disponibile un archivio con i valori PUN degli anni precedenti per un’analisi approfondita delle tendenze.
Continuate a seguire i nostri aggiornamenti mensili per rimanere informati sull’evoluzione del PUN e del mercato energetico italiano nel 2024.
| Mese | F1 €/MWh | F2 €/MWh | F3 €/MWh | Peak €/MWh | Off-Peak €/MWh | Balanced €/MWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luglio 2024 | 108.67 | 130.63 | 104.77 | 112.78 | 112.05 | 112.32 |
| Giugno 2024 | 103.81 | 116.16 | 95.43 | 115.04 | 100.86 | 103.17 |
| Maggio 2024 | 94.66 | 111.48 | 86.24 | 97.34 | 93.43 | 94.88 |
| Aprile 2024 | 85.57 | 101.29 | 80.54 | 86.95 | 86.72 | 86.8 |
| Marzo 2024 | 94.93 | 94.62 | 81.32 | 96.75 | 84.81 | 88.86 |
| Febbraio 2024 | 96.15 | 94.92 | 76.81 | 97.4 | 82.08 | 87.63 |
| Gennaio 2024 | 109.65 | 105.07 | 89.06 | 110.3 | 92.58 | 99.16 |
| Dicembre 2023 | 131.87 | 118.69 | 105.36 | 130.58 | 107.72 | 115.46 |
| Novembre 2023 | 139.73 | 128.26 | 105.3 | 139.79 | 111.28 | 121.74 |
| Ottobre 2023 | 144.56 | 148.63 | 119.08 | 148.84 | 126.25 | 134.26 |
| Settembre 2023 | 118.55 | 128.08 | 105.99 | 123.41 | 111.54 | 115.7 |
| Agosto 2023 | 110.26 | 128.12 | 104.48 | 111.81 | 112.14 | 111.89 |
I valori sono espressi in €/MWh, arrotondati a due cifre decimali e non comprendono le perdite di rete.
Fonte: I suddetti prezzi sono elaborazioni Servizi per Utenze su dati orari pubblicati dalla società Gestore Mercati Energetici S.p.a. e reperibili sul sito www.mercatoelettrico.org nella sezione delle statistiche.
Per quanto concerne i prezzi Peak utilizziamo come nostro riferimento quelli relativi dalle ore 8:00 alle ore 20:00 di tutti i giorni (senza escludere i festivi) dal lunedì al venerdì. Per contro i prezzi Off-Peak sono quelli che vanno dalle 20:00 alle 8:00 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì aggiungendo i sabati e le domeniche.




