Servizi per Utenze mette a disposizione, entro il 5 di ogni mese, i prezzi PUN (anche per fasce).
Nell’archivio del sito sono reperibili anche i valori degli anni precedenti.
Mese | F1 | F2 | F3 | Peak | Off-Peak | PUN BALANCED |
---|---|---|---|---|---|---|
Luglio ’23 | 114,91 | 122,32 | 104,34 | 117,72 | 109,21 | 112,09 |
Giugno ’23 | 108,20 | 117,96 | 96,61 | 108,94 | 103,26 | 105,34 |
Maggio ’23 | 109,99 | 119,81 | 95,11 | 112,52 | 101,72 | 105,73 |
Aprile ’23 | 135,55 | 152,05 | 126,40 | 134,66 | 135,13 | 134,97 |
Marzo ’23 | 139,78 | 151,95 | 124,66 | 145,21 | 131,17 | 136,38 |
Febbraio ’23 | 174,33 | 172,89 | 144,22 | 177,35 | 152,02 | 161,07 |
Gennaio ’23 | 196,24 | 184,24 | 155,10 | 196,16 | 162,57 | 174,49 |
Dicembre ’22 | 360,73 | 309,96 | 244,94 | 356,52 | 261,02 | 294,91 |
Novembre ’22 | 272,35 | 240,71 | 181,43 | 266,50 | 200,20 | 224,51 |
Ottobre ’22 | 235,87 | 242,14 | 177,15 | 245,58 | 189,47 | 211,50 |
Settembre ’22 | 460,24 | 471,34 | 382,07 | 471,20 | 406,02 | 429,92 |
Agosto ’22 | 553,96 | 602,78 | 503,55 | 558,62 | 534,04 | 543,15 |
Luglio ’22 | 495,24 | 473,26 | 386,07 | 500,59 | 411,45 | 441,65 |
Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) di luglio 2023, ha subìto un leggero aumento.
Questo mese infatti, è stato un po’ agitato, soprattutto a causa del clima che ha fatto salire la richiesta di energia e, quindi, i prezzi. In confronto al mese scorso, i prezzi sono cresciuti del 6,4%, indicando che la gente ha avuto bisogno di più energia a causa del clima.
Ma se guardiamo all’intero anno, vediamo un calo molto più grande, del 74,6%. Questo ci fa capire che il mercato dell’energia è altamente altalenante durante l’anno.
Un aspetto interessante è il prezzo del gas, che continua a diminuire. Questo aiuta a mantenere stabili i prezzi dell’energia, dato che la richiesta di energia dovrebbe scendere il prossimo mese. Se pensiamo al futuro, le stime per agosto 2023 dicono che i prezzi PUN saranno tra 100 e 120€/MWh, e per settembre 2023 tra 110 e 130€/MWh.
Insomma, l’analisi ci mostra quanto sono cambiati i prezzi dell’energia a luglio 2023 e ci dà un’idea di cosa aspettarci nei prossimi mesi. È importante capire che il mercato dell’energia cambia spesso, quindi è intelligente prendere decisioni basate su queste informazioni.
Fonte: I suddetti prezzi sono elaborazioni Servizi per Utenze su dati orari pubblicati dalla società Gestore Mercati Energetici S.p.a. e reperibili sul sito www.mercatoelettrico.org nella sezione delle statistiche.
Per quanto concerne i prezzi Peak utilizziamo come nostro riferimento quelli relativi dalle ore 8:00 alle ore 20:00 di tutti i giorni (senza escludere i festivi) dal lunedì al venerdì. Per contro i prezzi Off-Peak sono quelli che vanno dalle 20:00 alle 8:00 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì aggiungendo i sabati e le domeniche.