Servizi per Utenze mette a disposizione, entro il 5 di ogni mese, i prezzi PUN (anche per fasce).
Nell’archivio del sito sono reperibili anche i valori degli anni precedenti.
| Mese | F1 | F2 | F3 | Peak | Off-Peak | PUN BALANCED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto ’23 | 110,26 | 128,12 | 104,48 | 111,81 | 112,14 | 111,89 |
| Luglio ’23 | 114,91 | 122,32 | 104,34 | 117,72 | 109,21 | 112,09 |
| Giugno ’23 | 108,20 | 117,96 | 96,61 | 108,94 | 103,26 | 105,34 |
| Maggio ’23 | 109,99 | 119,81 | 95,11 | 112,52 | 101,72 | 105,73 |
| Aprile ’23 | 135,55 | 152,05 | 126,40 | 134,66 | 135,13 | 134,97 |
| Marzo ’23 | 139,78 | 151,95 | 124,66 | 145,21 | 131,17 | 136,38 |
| Febbraio ’23 | 174,33 | 172,89 | 144,22 | 177,35 | 152,02 | 161,07 |
| Gennaio ’23 | 196,24 | 184,24 | 155,10 | 196,16 | 162,57 | 174,49 |
| Dicembre ’22 | 360,73 | 309,96 | 244,94 | 356,52 | 261,02 | 294,91 |
| Novembre ’22 | 272,35 | 240,71 | 181,43 | 266,50 | 200,20 | 224,51 |
| Ottobre ’22 | 235,87 | 242,14 | 177,15 | 245,58 | 189,47 | 211,50 |
| Settembre ’22 | 460,24 | 471,34 | 382,07 | 471,20 | 406,02 | 429,92 |
| Agosto ’22 | 553,96 | 602,78 | 503,55 | 558,62 | 534,04 | 543,15 |
Ad Agosto 2023, il Prezzo Unico Nazionale (PUN) ha subito una leggera diminuzione dello 0,2% rispetto al mese precedente. Inoltre, se guardiamo all’andamento annuale, si evidenzia un significativo calo del 79,4% rispetto all’anno precedente.
Dando un’occhiata al passato, possiamo notare un notevole cambiamento rispetto ad agosto dell’anno precedente, quando i prezzi della Borsa dell’energia elettrica si attestavano sopra i 500 €/MWh. Settembre è storicamente un mese in cui il prezzo dell’energia tende a salire rispetto ad agosto, e le previsioni per settembre 2023 indicano valori compresi tra 120 e 130 €/MWh, mentre per ottobre 2023 si prevede un range di 125-135 €/MWh.
Questa variazione congiunturale del -0,2% può sembrare insignificante, ma la variazione tendenziale del -79,4% ci fa rendere conto di quanto sia fondamentale monitorare attentamente questi dati e le previsioni per prendere decisioni informate in un mercato così dinamico come quello dell’energia.
Fonte: I suddetti prezzi sono elaborazioni Servizi per Utenze su dati orari pubblicati dalla società Gestore Mercati Energetici S.p.a. e reperibili sul sito www.mercatoelettrico.org nella sezione delle statistiche.
Per quanto concerne i prezzi Peak utilizziamo come nostro riferimento quelli relativi dalle ore 8:00 alle ore 20:00 di tutti i giorni (senza escludere i festivi) dal lunedì al venerdì. Per contro i prezzi Off-Peak sono quelli che vanno dalle 20:00 alle 8:00 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì aggiungendo i sabati e le domeniche.




