Servizi per utenze mette a disposizione, entro il 5 di ogni mese, i prezzi PUN (anche per fasce).
Nell’archivio del sito sono reperibili anche i valori degli anni precedenti.
2019 | F1 | F2 | F3 | Peak | Off Peak | PUN BALANCED |
Gennaio | 76,64 | 72,48 | 58,46 | 75,75 | 62,87 | 67,65 |
Febbraio | 61,79 | 63,65 | 51,11 | 62,98 | 54,71 | 57,67 |
Marzo | 55,60 | 57,81 | 48,15 | 57,23 | 50,64 | 52,87 |
Aprile | 59,20 | 59,14 | 46,70 | 57,64 | 50,88 | 53,35 |
Maggio | 53,60 | 56,09 | 45,64 | 53,39 | 49,07 | 50,67 |
Giugno | 54,02 | 52,49 | 42,65 | 54,78 | 45,49 | 48,58 |
Luglio | 57,64 | 56,51 | 45,59 | 58,27 | 48,80 | 52,31 |
Agosto | 51,54 | 54,78 | 45,18 | 51,73 | 48,34 | 49,54 |
Settembre | 57,40 | 56,35 | 43,96 | 58,50 | 47,24 | 51,18 |
I valori sono espressi in €/MWh, arrotondati a due cifre decimali, e non comprendono le perdite di rete.
Fonte: I suddetti prezzi sono elaborazioni Servizi per Utenze su dati orari pubblicati dalla società Gestore Mercati Energetici S.p.a. e reperibili sul sito www.mercatoelettrico.org nella sezione delle statistiche.
Per quanto concerne i prezzi Peak utilizziamo come nostro riferimento quelli relativi dalle ore 8:00 alle ore 20:00 di tutti i giorni (senza escludere i festivi) dal lunedì al venerdì. Per contro i prezzi Off-Peak sono quelli che vanno dalle 20:00 alle 8:00 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì aggiungendo i sabati e le domeniche.
Seguiteci su Linkedin per ricevere l’articolo appena pubblicato
Sei un operatore del settore Energia?
Clicca sul pulsante sotto per scaricare gratuitamente il nostro Report mensile con tutti i dati sui costi indispensabili per l’analisi delle fatture e la creazione di offerte!