Servizi per utenze mette a disposizione, entro il 5 di ogni mese, i prezzi PUN (anche per fasce).
Nell’archivio del sito sono reperibili anche i valori degli anni precedenti.
2018 | F1 | F2 | F3 | Peak | Off Peak | PUN BALANCED |
Gennaio | 55,96 | 53,98 | 41,81 | 56,05 | 44,84 | 49 |
Febbraio | 65,60 | 61,48 | 47.88 | 66,38 | 51,79 | 57 |
Marzo | 63,68 | 63,09 | 47,88 | 65,38 | 52,24 | 56,91 |
Aprile | 53,88 | 56,15 | 43,67 | 53,34 | 47,26 | 49,39 |
Maggio | 59,09 | 60,50 | 45,61 | 58,84 | 50,31 | 53,48 |
Giugno | 62,40 | 60,00 | 52,09 | 62,80 | 54,26 | 57,25 |
Luglio | 66,65 | 66,50 | 57,75 | 67,17 | 60,23 | 62,69 |
Agosto | 69,93 | 71,57 | 64,03 | 70,24 | 66,223 | 67,71 |
Settembre | 82,82 | 79,89 | 69,84 | 84,29 | 72,33 | 76,32 |
I valori sono espressi in €/MWh, arrotondati a due cifre decimali, e non comprendono le perdite di rete.
Fonte: I suddetti prezzi sono elaborazioni Servizi per Utenze su dati orari pubblicati dalla società Gestore Mercati Energetici S.p.a. e reperibili sul sito www.mercatoelettrico.org nella sezione delle statistiche.
Per quanto concerne i prezzi Peak utilizziamo come nostro riferimento quelli relativi dalle ore 8:00 alle ore 20:00 di tutti i giorni (senza escludere i festivi) dal lunedì al venerdì. Per contro i prezzi Off-Peak sono quelli che vanno dalle 20:00 alle 8:00 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì aggiungendo i sabati e le domeniche.
Seguiteci su Linkedin per ricevere l’articolo appena pubblicato
Sei un operatore del settore Energia?
Clicca sul pulsante sotto per scaricare gratuitamente il nostro Report mensile con tutti i dati sui costi indispensabili per l’analisi delle fatture e la creazione di offerte!