Servizi per Utenze mette a disposizione, entro il 5 di ogni mese, i prezzi PUN (anche per fasce).
Nell’archivio del sito sono reperibili anche i valori degli anni precedenti.
2021 | F1 | F2 | F3 | Peak | Off-Peak | PUN BALANCED |
Novembre | 268,10 | 232,72 | 191,96 | 265,03 | 203,33 | 225,95 |
Ottobre | 238,80 | 235,64 | 192,63 | 242,93 | 204,69 | 217,63 |
Settembre | 167,39 | 167,53 | 146,46 | 169,95 | 152,01 | 158,59 |
Agosto | 116,86 | 121,49 | 104,28 | 118,44 | 109,07 | 112.40 |
Luglio | 110,47 | 108,36 | 93,12 | 111,31 | 97.90 | 102,66 |
Giugno | 90,78 | 91,84 | 76,75 | 90,80 | 81,32 | 84,80 |
Maggio | 74,27 | 77,97 | 63,02 | 75,27 | 67,16 | 69,91 |
Aprile | 73,39 | 75,39 | 62,50 | 73,18 | 66,61 | 69,02 |
Marzo | 62,62 | 67,71 | 54,37 | 64,57 | 57,92 | 60,39 |
Febbraio | 66,62 | 62,71 | 45,40 | 67,44 | 50,54 | 56,57 |
Gennaio | 73,92 | 63,79 | 51,55 | 72,42 | 54,72 | 60,71 |
2020 | F1 | F2 | F3 | Peak | Off-Peak | PUN BALANCED |
Dicembre | 68,46 | 59,43 | 42,49 | 67,15 | 46,30 | 54,04 |
Fonte: I suddetti prezzi sono elaborazioni Servizi per Utenze su dati orari pubblicati dalla società Gestore Mercati Energetici S.p.a. e reperibili sul sito www.mercatoelettrico.org nella sezione delle statistiche.
Per quanto concerne i prezzi Peak utilizziamo come nostro riferimento quelli relativi dalle ore 8:00 alle ore 20:00 di tutti i giorni (senza escludere i festivi) dal lunedì al venerdì. Per contro i prezzi Off-Peak sono quelli che vanno dalle 20:00 alle 8:00 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì aggiungendo i sabati e le domeniche.