Servizi per Utenze mette a disposizione, entro il 5 di ogni mese, i prezzi PUN (anche per fasce).
Nell’archivio del sito sono reperibili anche i valori degli anni precedenti.
2021 | F1 | F2 | F3 | Peak | Off-Peak | PUN BALANCED |
Gennaio | 73,92 | 63,79 | 51,55 | 72,42 | 54,72 | 60,71 |
Febbraio | 66,62 | 62,71 | 45,40 | 67,44 | 50,54 | 56,57 |
Marzo | 62,62 | 67,71 | 54,37 | 64,57 | 57,92 | 60,39 |
Aprile | 73,39 | 75,39 | 62,50 | 73,18 | 66,61 | 69,02 |
Maggio | 74,27 | 77,97 | 63,02 | 75,27 | 67,16 | 69,91 |
Giugno | 90,78 | 91,84 | 76,75 | 90,80 | 81,32 | 84,80 |
2020 | F1 | F2 | F3 | Peak | Off-Peak | PUN BALANCED |
Luglio | 43,08 | 41,43 | 31,93 | 43,65 | 34,68 | 38,01 |
Agosto | 43,47 | 46,69 | 35,07 | 44,68 | 38,09 | 40,32 |
Settembre | 55,72 | 54,49 | 40,04 | 57,38 | 43,83 | 48,80 |
Ottobre | 49,42 | 48,58 | 36,00 | 50,73 | 39,64 | 43,57 |
Novembre | 57,15 | 52,48 | 40,72 | 57,69 | 43,93 | 48,75 |
Dicembre | 68,46 | 59,43 | 42,49 | 67,15 | 46,30 | 54,04 |
Fonte: I suddetti prezzi sono elaborazioni Servizi per Utenze su dati orari pubblicati dalla società Gestore Mercati Energetici S.p.a. e reperibili sul sito www.mercatoelettrico.org nella sezione delle statistiche.
Per quanto concerne i prezzi Peak utilizziamo come nostro riferimento quelli relativi dalle ore 8:00 alle ore 20:00 di tutti i giorni (senza escludere i festivi) dal lunedì al venerdì. Per contro i prezzi Off-Peak sono quelli che vanno dalle 20:00 alle 8:00 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì aggiungendo i sabati e le domeniche.
Seguiteci su Linkedin per ricevere l’articolo appena pubblicato.
Vuoi provare gratuitamente il nostro simulatore di fatture?
Registrati e inizia subito ad utilizzarlo!
Sei un operatore del settore Energia?
Clicca sul pulsante sotto per scaricare gratuitamente il nostro Report mensile con tutti i dati sui costi indispensabili per l’analisi delle fatture e la creazione di offerte!
Scansiona il QR code per seguirci sui nostri canali social e ricevere l’articolo appena pubblicato.