Servizi per utenze mette a disposizione, entro il 5 di ogni mese, i prezzi PUN (anche per fasce). Nell’archivio del sito sono reperibili anche i valori degli anni precedenti.
2016 | F1 | F2 | F3 | PUN BALANCED |
Gennaio | 56,38 | 50,99 | 38,53 | 46,47 |
Febbraio | 41,64 | 40,77 | 31,16 | 36,97 |
Marzo | 37,47 | 39,55 | 31,25 | 35,22 |
Aprile | 32,16 | 37,32 | 28,87 | 31,99 |
I valori sono espressi in €/Mwh e non comprendono le perdite di rete | ||||
Fonte: I suddetti prezzi sono pubblicati dalla società Gestore Mercati Energetici S.p.a. e reperibili sul sito www.mercatoelettrico.org nella sezione delle statistiche. |
2015 | F1 | F2 | F3 | PUN BALANCED |
Gennaio | 59,58 | 55,23 | 43,53 | 51,10 |
Febbraio | 61,29 | 59,48 | 46,48 | 54,50 |
Marzo | 55,13 | 54,91 | 43,56 | 49,99 |
Aprile | 48,33 | 56,63 | 43,50 | 47,84 |
Maggio | 52,13 | 52,83 | 41,25 | 47,27 |
Giugno | 52,14 | 52,29 | 44,18 | 48,64 |
Luglio | 77,01 | 69,92 | 59,04 | 67,77 |
Agosto | 52,97 | 57,87 | 50,02 | 52,72 |
Settembre | 54,39 | 53,37 | 43,13 | 49,39 |
Ottobre | 54,40 | 51,92 | 39,86 | 47,66 |
Novembre | 69,84 | 59,67 | 42,00 | 55,08 |
Dicembre | 65,51 | 62,99 | 46,23 | 55,66 |
I valori sono espressi in €/Mwh e non comprendono le perdite di rete | ||||
Fonte: I suddetti prezzi sono pubblicati dalla società Gestore Mercati Energetici S.p.a. e reperibili sul sito www.mercatoelettrico.org nella sezione delle statistiche. |