Servizi per utenze mette a disposizione ogni mese, i prezzi PSV e PFOR presi a riferimento da molti contratti del libero mercato di gas. I valori del PSV, essendo una piattaforma bilaterale possono differire leggermente e devono essere presi come riferimento per l’andamento del mercato.
2016 | PSV | PFOR | PSV | PFOR |
€/MWh | €/MWh | €/mc | €/mc | |
Gennaio | 15,8 | 17,73 | 0,167211 | 0,187621 |
Febbraio | 13,62 | 17,73 | 0,144140 | 0,187621 |
Marzo | 14,02 | 17,73 | 0,148374 | 0,187621 |
Aprile | 13,77 | 12,24 | 0,145728 | 0,129577 |
Maggio | 15,05 | 12,24 | 0,159274 | 0,129577 |
Giugno | 16,06 | 12,24 | 0,169963 | 0,129577 |
Luglio | 13,14 | 0,140565 | ||
PSV = Punto di scambio virtuale. |