Servizi per Utenze mette a disposizione ogni mese, i prezzi PSV, TTF, PSbil e PFOR presi a riferimento da molti contratti del libero mercato di gas. I valori del PSV*, essendo una piattaforma bilaterale chiusa possono differire da quelli qui pubblicati e devono essere presi come un riferimento medio per misurare l’andamento del mercato, non come parametro di fatturazione.
2022 | PSV (€/SMC)* | PFOR (€/SMC) | TTF (€/SMC) | PSBil (€/SMC) |
---|---|---|---|---|
Novembre | 0,976 | 2,553 | 1,4175 | 1,0540 |
Ottobre | 0,836 | 2,553 | 2,1668 | 0,9084 |
Settembre | 1,94 | 1,02858 | 2,4821 | 2,0239 |
Agosto | 2,47 | 1,02858 | 1,8355 | 2,5094 |
Luglio | 1,86 | 1,02858 | 1,1760 | 1,8991 |
Giugno | 1,08 | 0,83816 | 0,9945 | 1,1341 |
Maggio | 0,95 | 0,83816 | 1,0771 | 0,9994 |
Aprile | 1,06 | 0,83816 | 1,3785 | 1,1020 |
Marzo | 1,34 | 0,858 | 0,8566 | 1,3999 |
Febbraio | 0,86 | 0,858 | 0,9075 | 0,8885 |
Gennaio | 0,92 | 0,858 | 1,2097 | 0,9441 |
Legenda:
PSV = Punto di scambio virtuale gestito da Snam S.p.A.
Prezzi calcolati sulla base di un PCS pari a 0,03852 GJ/smc.
Fonte: Elaborazioni su dati Gestore dei mercati energetici S.p.A. e Autorità per l’energia elettrica, il gas e il servizio idrico. Il prezzo PSV* è da intendersi come valore medio indicativo, non è un dato ufficiale.