Servizi per Utenze mette a disposizione ogni mese, i prezzi PSV, TTF, PSBil e PFOR presi a riferimento da molti contratti del libero mercato di gas. I valori del PSV*, essendo una piattaforma bilaterale chiusa possono differire da quelli qui pubblicati e devono essere presi come un riferimento medio per misurare l’andamento del mercato, non come parametro di fatturazione.
2022 | PSV (€/SMC)* | PFOR (€/SMC) | TTF (€/SMC) | PSBil (€/SMC) |
---|---|---|---|---|
Agosto | 2,4714 | 1,01737 | 1,816 | 2,5094 |
Luglio | 1,86 | 1,01737 | 1,163 | 1,8981 |
Giugno | 1,08655 | 0,83816 | 0,994524 | 1,1314 |
Maggio | 0,9506 | 0,83816 | 1,0771 | 0,999 |
Aprile | 1,0602 | 0,83816 | 1,3785 | 1,102 |
Marzo | 1,34 | 0,858 | 0,85663 | 1,40 |
Febbraio | 0,86 | 0,858 | 0,90751 | 0,887 |
Gennaio | 0,92 | 0,858 | 1,2097 | 0,9433 |
2021 | PSV (€/SMC)* | PFOR (€/SMC) | TTF (€/SMC) | |
Dicembre | 1,21 | 0,478 | 0,8847 | |
Novembre | 0,86 | 0,478 | 0,9655 | |
Ottobre | 0,91 | 0,478 | 0,7003 | |
Settembre | 0,66 | 0,2646 | 0,4762 |
Legenda:
PSV = Punto di scambio virtuale gestito da Snam S.p.A.
Prezzi calcolati sulla base di un PCS pari a 0,03852 GJ/smc.
Fonte: Elaborazioni su dati Gestore dei mercati energetici S.p.A. e Autorità per l’energia elettrica, il gas e il servizio idrico. Il prezzo PSV* è da intendersi come valore medio indicativo, non è un dato ufficiale.