Prezzi del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica- aggiornamento mensile (dati €/MWh)

I valori solo espressi in €/Mwh e non comprendono le perdite di rete. Il PUN per fasce rappresenta una media dei prezzi orari che si formano giornalmente nel mercato all’ingrosso (fisico) e che per prassi costituiscono il principale riferimento degli operatori della vendita di energia.

Fonte: I suddetti prezzi sono pubblicati dalla società Gestore del Mercato Elettrico S.p.a. e reperibili sul sito www.mercatoelettrico.org nella sezione delle statistiche

 

2014 F1 F2 F3 PUN
Gennaio 69,000 66,960 48,950 59,270
Febbraio 61,310 59,860 38,870 51,340
Marzo 53,620 55,590 36,850 46,730
Aprile 49,670 55,660 38,370 45,760
Maggio 48,300 55,990 40,240 46,660
Giugno 52,620 52,300 40,780 47,020
Luglio 48,900 50,140 42,270 46,420
Agosto 47,040 52,660 44,380 47,170
Settembre 62,390 63,520 51,270 57,970
Ottobre 69,280 70,680 51,700 62,230
Novembre 67,250 60,390 43,460 54,590
Dicembre 70,550 67,770 49,140 59,580

Vuoi risparmiare sulle tue bollette?

Scopri ZonaEnergia, il Gruppo d’Acquisto di Servizi per Utenze, l’unico che ti regala un Simulatore di fatture!

Scansiona i QR code per essere sempre aggiornato sulla pubblicazione dei nuovi articoli!