Indici di mercato
Gas e Luce
Indice PUN
I suddetti prezzi sono elaborazioni Servizi per Utenze su dati orari pubblicati dalla società Gestore Mercati Energetici S.p.a. e reperibili sul sito www.mercatoelettrico.org nella sezione delle statistiche e non comprendono le perdite di rete.
Mese | MONORARIO €/kWh | F1 €/kWh | F2 €/kWh | F3 €/kWh |
apr 22 | 0,24597 | 0,25623 | 0,26658 | 0,22886 |
mar 22 | 0,30807 | 0,32008 | 0,32912 | 0,28619 |
feb 22 | 0,21169 | 0,22488 | 0,22568 | 0,19365 |
gen 22 | 0,22450 | 0,25719 | 0,24235 | 0,19639 |
dic 21 | 0,28124 | 0,32750 | 0,29565 | 0,24208 |
nov 21 | 0,22595 | 0,26810 | 0,23272 | 0,19196 |
ott 21 | 0,21763 | 0,23880 | 0,23564 | 0,19263 |
set 21 | 0,15859 | 0,16739 | 0,16753 | 0,14646 |
ago 21 | 0,11240 | 0,11686 | 0,12149 | 0,10428 |
lug 21 | 0,10266 | 0,11047 | 0,10836 | 0,09312 |
giu 21 | 0,08480 | 0,09078 | 0,09184 | 0,07675 |
mag 21 | 0,06991 | 0,07427 | 0,07797 | 0,06302 |
Indice TTF
Il TTF (Title Transfer Facility) è un mercato virtuale nel quale viene scambiato gas naturale sulla piattaforma olandese e rappresenta il mercato di riferimento tra i più grandi dell’Europa continentale. Di seguito storico 12 mesi.
Mese | €/Smc |
apr 22 | 1,378551 |
mar 22 | 0,856630 |
feb 22 | 0,907505 |
gen 22 | 1,209670 |
dic 21 | 0,884686 |
nov 21 | 0,965437 |
ott 21 | 0,700265 |
set 21 | 0,476233 |
ago 21 | 0,384988 |
lug 21 | 0,311668 |
giu 21 | 0,267234 |
mag 21 | 0,218705 |
Indice PFOR
L’indice PFOR, a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale, è definito dall’ARERA ed è aggiornato su base trimestrale ed il valore è in €/GJ (da noi convertito considerando un PCS pari a 0,0381 GJ/smc). Il valore del PFOR è pari alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l’hub TTF, rilevate da Platts con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo.
Mese | PFOR €/MC |
apr 22 | 0,82903 |
mar 22 | 0,84868 |
feb 22 | 0,84868 |
gen 22 | 0,84868 |
dic 21 | 0,47277 |
nov 21 | 0,47277 |
ott 21 | 0,47277 |
set 21 | 0,26169 |
ago 21 | 0,26169 |
lug 21 | 0,26169 |
giu 21 | 0,17472 |
mag 21 | 0,17472 |