Indici di mercato
Gas e Luce
Indice PUN
I suddetti prezzi sono elaborazioni Servizi per Utenze su dati orari pubblicati dalla società Gestore Mercati Energetici S.p.a. e reperibili sul sito www.mercatoelettrico.org nella sezione delle statistiche e non comprendono le perdite di rete.
Mese | MONORARIO €/kWh | F1 €/kWh | F2 €/kWh | F3 €/kWh |
mar 21 | 0,06039 | 0,06262 | 0,06771 | 0,05437 |
feb 21 | 0,05657 | 0,06662 | 0,06270 | 0,04540 |
gen 21 | 0,06071 | 0,07392 | 0,06379 | 0,05155 |
dic 20 | 0,05404 | 0,06846 | 0,05943 | 0,04249 |
nov 20 | 0,04875 | 0,05715 | 0,05248 | 0,04072 |
ott 20 | 0,04357 | 0,04942 | 0,04858 | 0,03600 |
set 20 | 0,04880 | 0,05572 | 0,05449 | 0,04004 |
ago 20 | 0,04032 | 0,04347 | 0,04669 | 0,03507 |
lug 20 | 0,03801 | 0,04308 | 0,04143 | 0,03193 |
giu 20 | 0,02801 | 0,03044 | 0,03121 | 0,02456 |
mag 20 | 0,02179 | 0,02299 | 0,02620 | 0,01871 |
apr 20 | 0,02481 | 0,02578 | 0,03131 | 0,02117 |
Indice TTF
Il TTF (Title Transfer Facility) è un mercato virtuale nel quale viene scambiato gas naturale sulla piattaforma olandese e rappresenta il mercato di riferimento tra i più grandi dell’Europa continentale. Di seguito storico 12 mesi.
Mese | €/Smc |
mar 21 | 0,185007 |
feb 21 | 0,217876 |
gen 21 | 0,173886 |
dic 20 | 0,149025 |
nov 20 | 0,151381 |
ott 20 | 0,121656 |
set 20 | 0,086159 |
ago 20 | 0,056658 |
lug 20 | 0,056587 |
giu 20 | 0,051805 |
mag 20 | 0,070347 |
apr 20 | 0,089071 |
Indice PFOR
L’indice PFOR, a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale, è definito dall’ARERA ed è aggiornato su base trimestrale ed il valore è in €/GJ (da noi convertito considerando un PCS pari a 0,0381 GJ/smc). Il valore del PFOR è pari alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l’hub TTF, rilevate da Platts con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo.
Mese | PFOR €/MC |
mar 21 | 0,14922 |
feb 21 | 0,14922 |
gen 21 | 0,14922 |
dic 20 | 0,12138 |
nov 20 | 0,12138 |
ott 20 | 0,12138 |
set 20 | 0,06203 |
ago 20 | 0,06203 |
lug 20 | 0,06203 |
giu 20 | 0,09993 |
mag 20 | 0,09993 |
apr 20 | 0,09993 |