Servizi per utenze mette a disposizione, entro il 5 di ogni mese, i prezzi PUN (anche per fasce).
Nell’archivio del sito sono reperibili anche i valori degli anni precedenti.
2016 | F1 | F2 | F3 | Peak | Off Peak | PUN BALANCED |
Gennaio | 56,38 | 50,99 | 38,53 | 55,97 | 41,61 | 46,47 |
Febbraio | 41,64 | 40,77 | 31,16 | 42,14 | 34,04 | 36,97 |
Marzo | 37,47 | 39,55 | 31,25 | 38,20 | 33,46 | 35,22 |
Aprile | 32,16 | 37,32 | 28,87 | 32,4 | 31,77 | 31,99 |
Maggio | 36,04 | 38,95 | 31,64 | 36,51 | 33,83 | 34,78 |
Giugno | 39,97 | 40,76 | 32,40 | 40,03 | 34,92 | 36,79 |
Luglio | 48,15 | 45,61 | 37,57 | 48,42 | 40 | 42,85 |
Agosto | 38,51 | 40,35 | 34,29 | 38,58 | 36,19 | 37,08 |
Settembre | 47,96 | 46,63 | 36,72 | 48,68 | 39,54 | 42,89 |
Fonte: I suddetti prezzi sono pubblicati dalla società Gestore Mercati Energetici S.p.a. e reperibili sul sito www.mercatoelettrico.org nella sezione delle statistiche.
I prezzi Peak sono quelli dalle ore 8:00 alle ore 20:00 di tutti i giorni (senza escludere i festivi) dal lunedì al venerdì. Per contro i prezzi Offpeak sono quelli che vanno dalle 20:00 alle 8:00 di tutti i giorni aggiungendo i sabati e le domeniche.