Servizi per Utenze mette a disposizione ogni mese, i prezzi PSV, TTF, PSbil e PFOR presi a riferimento da molti contratti del libero mercato di gas. I valori del PSV*, essendo una piattaforma bilaterale chiusa possono differire da quelli qui pubblicati e devono essere presi come un riferimento medio per misurare l’andamento del mercato, non come parametro di fatturazione.
Mese | PSV * | PFOR | TTF | PSbil |
---|---|---|---|---|
Giugno ’23 | 0,35460 | 0,56881 | 0,34178 | 0,37906 |
Maggio ’23 | 0,36455 | 0,56881 | 0,33034 | 0,37894 |
Aprile ’23 | 0,47969 | 0,56881 | 0,45398 | 0,49273 |
Marzo ’23 | 0,49841 | 1,35683 | 0,47969 | 0,51422 |
Febbraio ’23 | 0,60855 | 1,35683 | 0,62529 | 0,61436 |
Gennaio ’23 | 0,73160 | 1,35683 | 0,67170 | 0,73845 |
Legenda:
PSV * = Punto di scambio virtuale gestito da Snam S.p.A.
Prezzi calcolati sulla base di un PCS pari a 0,03852 GJ/smc.
Fonte: Elaborazioni su dati Gestore dei mercati energetici S.p.A. e Autorità per l’energia elettrica, il gas e il servizio idrico. Il prezzo PSV* è da intendersi come valore medio indicativo, non è un dato ufficiale.