Servizi per Utenze mette a disposizione ogni mese, i prezzi PSV e PFOR presi a riferimento da molti contratti del libero mercato di gas. I valori del PSV*, essendo una piattaforma bilaterale chiusa possono differire da quelli qui pubblicati e devono essere presi come un riferimento medio per misurare l’andamento del mercato, non come parametro di fatturazione.
2022 | PSV (€/SMC)* | PFOR (€/SMC) | TTF (€/SMC) |
---|---|---|---|
Gennaio | 0,92 | 0,858 | 1,2097 |
2021 | PSV (€/SMC)* | PFOR (€/SMC) | TTF (€/SMC) |
Dicembre | 1,21 | 0,478 | 0,8847 |
Novembre | 0,86 | 0,478 | 0,9655 |
Ottobre | 0,91 | 0,478 | 0,7003 |
Settembre | 0,66 | 0,2646 | 0,4762 |
Agosto | 0,45 | 0,2646 | 0,385 |
Luglio | 0,37 | 0,2646 | 0,3117 |
Giugno | 0,30 | 0,1767 | 0,2672 |
Legenda:
PSV = Punto di scambio virtuale gestito da Snam S.p.A.
Prezzi calcolati sulla base di un PCS pari a 0,03852 GJ/smc.
Fonte: Elaborazioni su dati Gestore dei mercati energetici S.p.A. e Autorità per l’energia elettrica, il gas e il servizio idrico. Il prezzo PSV* è da intendersi come valore medio indicativo, non è un dato ufficiale.