Servizi per utenze mette a disposizione ogni mese, i prezzi PSV e PFOR presi a riferimento da molti contratti del libero mercato di gas. I valori del PSV, essendo una piattaforma bilaterale possono differire leggermente e devono essere presi come un riferimento medio per misurare l’andamento del mercato. I valori del Pfor sono pubblicati dall’Autorità per l’energia. Tutti i dati in termini di prezzi e tariffe, entro il 10 del mese, in abbonamento con Remo Gas.

| Mese | PSV | PFOR | PSV | PFOR |
| €/MWh | €/MWh | €/mc | €/mc | |
| Settembre 2017 | 18,641 | 15,56 | 0,1972777 | 0,164653 |
| Agosto 2017 | 17,807 | 15,56 | 0,1884515 | 0,164653 |
| Luglio 2017 | 17,59 | 15,56 | 0,186155 | 0,164653 |
| Giugno 2017 | 18 | 17,86 | 0,1905 | 0,189038 |
| Maggio 2017 | 18,125 | 17,86 | 0,191816 | 0,189038 |
| Aprile 2017 | 18,107 | 17,86 | 0,191626 | 0,189038 |
| Marzo 2017 | 17,79 | 17,9 | 0,188271 | 0,189477 |
| Febbraio 2017 | 20,74 | 17,9 | 0,219491 | 0,189477 |
| Gennaio 2017 | 23,84 | 17,9 | 0,252298 | 0,189477 |
| Dicembre 2016 | 19,45 | 15,04 | 0,205839 | 0,159147 |
| Novembre 2016 | 19,57 | 15,04 | 0,207109 | 0,159147 |
| Ottobre 2016 | 18,05 | 15,04 | 0,19102315 | 0,159147 |
| PSV = Punto di scambio virtuale gestito da Snam S.p.A. | ||||
Sei un operatore del settore Energia?
Clicca sul pulsante sotto per scaricare gratuitamente il nostro Report mensile con tutti i dati sui costi indispensabili per l’analisi delle fatture e la creazione di offerte!




