Servizi per utenze mette a disposizione ogni mese, i prezzi PSV e PFOR presi a riferimento da molti contratti del libero mercato di gas. I valori del PSV, essendo una piattaforma bilaterale possono differire leggermente e devono essere presi come un riferimento medio per misurare l’andamento del mercato. I valori del Pfor sono pubblicati dall’Autorità per l’energia.
Mese | PSV | PFOR | PSV | PFOR |
€/MWh | €/MWh | €/mc | €/mc | |
Novembre 2016 | 19,57 | 15,04 | 0,207109 | 0,159147 |
Ottobre 2016 | 18,05 | 15,04 | 0,19102315 | 0,159147 |
Settembre 2016 | 14,12 | 13,14 | 0,149432 | 0,139032 |
Agosto 2016 | 14,02 | 13,14 | 0,148374 | 0,139032 |
Luglio 2016 | 16,15 | 13,14 | 0,170915 | 0,139032 |
Giugno 2016 | 16,06 | 12,24 | 0,169963 | 0,129577 |
Maggio 2016 | 15,05 | 12,24 | 0,159274 | 0,129577 |
Aprile 2016 | 13,77 | 12,24 | 0,145728 | 0,129577 |
Marzo 2016 | 14,02 | 17,73 | 0,148374 | 0,187621 |
Febbraio 2016 | 13,62 | 17,73 | 0,14414 | 0,187621 |
Gennaio 2016 | 15,8 | 17,73 | 0,167211 | 0,187621 |
Dicembre 2015 | 18,67 | 20,03 | 0,197585 | 0,211997 |
Novembre 2015 | 19,85 | 20,03 | 0,210073 | 0,211997 |
PSV = Punto di scambio virtuale gestito da Snam S.p.A. |