Servizi per utenze mette a disposizione ogni mese, i prezzi PSV e PFOR presi a riferimento da molti contratti del libero mercato di gas. I valori del PSV, essendo una piattaforma bilaterale possono differire leggermente e devono essere presi come un riferimento medio per misurare l’andamento del mercato. I valori del Pfor sono pubblicati dall’Autorità per l’energia. Tutti i dati in termini di prezzi e tariffe, entro il 10 del mese, in abbonamento con Remo Gas.
| Mese | PSV | PFOR | PSV | PFOR |
| €/MWh | €/MWh | €/MC | €/MC | |
| Marzo 2020 | 10,24 | 16,69 | 0,1083699 | 0,176603 |
| Febbraio 2020 | 11,45 | 16,69 | 0,1211754 | 0,176603 |
| Gennaio 2020 | 13,37 | 16,69 | 0,141495 | 0,176603 |
| Dicembre 2019 | 14,74 | 15,86 | 0,155990 | 0,167840 |
| Novembre 2019 | 16,51 | 15,86 | 0,174725 | 0,167840 |
| Ottobre 2019 | 12,81 | 15,86 | 0,174725 | 0,167840 |
| Settembre 2019 | 12,50 | 13,81 | 0,135568 | 0,146151 |
| Agosto 2019 | 11,40 | 13,81 | 0,120646 | 0,146151 |
| Luglio 2019 | 12,62 | 13,81 | 0,133557 | 0,146151 |
| Giugno 2019 | 14,20 | 18,00 | 0,190447 | 3,944300 |
| Maggio 2019 | 17,304 | 18,00 | 0,183128 | 0,190447 |
| Aprile 2019 | 18,80 | 18,00 | 0,198960 | 0,190447 |
| Marzo 2019 | 18,32 | 24,92 | 0,193881 | 0,263711 |
| Febbraio 2019 | 20,52 | 24,92 | 0,217205 | 0,263711 |
| Gennaio 2019 | 23,73 | 24,92 | 0,251135 | 0,263711 |
Legenda:
PSV = Punto di scambio virtuale gestito da Snam S.p.A.
Prezzi calcolati sulla base di un PCS pari a 0,0381 GJ/smc.
I prezzi in €/MWh sono calcolati moltiplicando per 1,0583 i prezzi in €/mc.
Fonte: Elaborazioni su dati Gestore dei mercati energetici S.p.A. e Autorità per l’energia elettrica,il gas e il servizio idrico.Il prezzo PSV è da intendersi come valore medio indicativo, non è un dato ufficiale.
Vuoi provare gratuitamente il nostro simulatore di fatture?
Registrati e inizia subito ad utilizzarlo!
Sei un operatore del settore Energia?
Clicca sul pulsante sotto per scaricare gratuitamente il nostro Report mensile con tutti i dati sui costi indispensabili per l’analisi delle fatture e la creazione di offerte!





