Servizi per utenze mette a disposizione ogni mese, i prezzi PSV e PFOR presi a riferimento da molti contratti del libero mercato di gas. I valori del PSV, essendo una piattaforma bilaterale possono differire leggermente e devono essere presi come un riferimento medio per misurare l’andamento del mercato. I valori del Pfor sono pubblicati dall’Autorità per l’energia. Tutti i dati in termini di prezzi e tariffe, entro il 10 del mese, in abbonamento con Remo Gas.
Mese | PSV | PFOR | PSV | PFOR |
€/MWh | €/MWh | €/mc | €/mc | |
Maggio 2018 | 23,305 | 16,89 | 0,246637 | 0,178753 |
Aprile 2018 | 21,681 | 16,89 | 0,22945 | 0,178753 |
Marzo 2018 | 23,903 | 19,44 | 0,252965 | 0,205732 |
Febbraio 2018 | 22,93 | 19,44 | 0,242668 | 0,205732 |
Gennaio 2018 | 20,97 | 19,44 | 0,221926 | 0,205732 |
Dicembre 2017 | 22,5 | 16,50 | 0,238118 | 0,174661 |
Novembre 2017 | 20,972 | 16,50 | 0,221947 | 0,174661 |
Ottobre 2017 | 19,174 | 16,50 | 0,202918 | 0,174661 |
Settembre 2017 | 18,641 | 15,56 | 0,1972777 | 0,164653 |
Agosto 2017 | 17,807 | 15,56 | 0,1884515 | 0,164653 |
Luglio 2017 | 17,59 | 15,56 | 0,186155 | 0,164653 |
Giugno 2017 | 18 | 17,86 | 0,1905 | 0,189038 |
Maggio 2017 | 18,125 | 17,86 | 0,191816 | 0,189038 |
Legenda: PSV = Punto di scambio virtuale gestito da Snam S.p.A. Prezzi calcolati sulla base di un PCS pari a 0,0381 GJ/smc. I prezzi in €/MWh sono calcolati moltiplicando per 1,0583 i prezzi in €/mc. Fonte: Elaborazioni su dati Gestore dei mercati energetici S.p.A. e Autorità per l’energia elettrica,il gas e il servizio idrico.Il prezzo PSV è da intendersi come valore medio indicativo, non è un dato ufficiale. |
Sei un operatore del settore Energia?
Clicca sul pulsante sotto per scaricare gratuitamente il nostro Report mensile con tutti i dati sui costi indispensabili per l’analisi delle fatture e la creazione di offerte!