Servizi per Utenze mette a disposizione ogni mese, i prezzi PSV e PFOR presi a riferimento da molti contratti del libero mercato di gas. I valori del PSV, essendo una piattaforma bilaterale possono differire leggermente e devono essere presi come un riferimento medio per misurare l’andamento del mercato. I valori del Pfor sono pubblicati dall’Autorità per l’energia. Tutti i dati in termini di prezzi e tariffe, entro il 10 del mese, in abbonamento con Remo Gas.
2021 | PSV (€/MWh) | PFOR (€/MWh) | PSV (€/MC) | PFOR (€/MC) |
---|---|---|---|---|
Agosto | 44,73 | 24,73 | 0,4733 | 0,2617 |
Luglio | 37,38 | 24,73 | 0,3955 | 0,2617 |
Giugno | 29,71 | 16,51 | 0,3144 | 0,1747 |
Maggio | 26,74 | 16,51 | 0,2830 | 0,1747 |
Aprile | 22,61 | 16,51 | 0,2392 | 0,1747 |
Marzo | 19,28 | 14,1 | 0,2040 | 0,1492 |
Febbraio | 19,14 | 14,1 | 0,2025 | 0,1492 |
Gennaio | 21,02 | 14,1 | 0,2224 | 0,1492 |
2020 | PSV (€/MWh) | PFOR (€/MWh) | PSV (€/MC) | PFOR (€/MC) |
Dicembre | 16,16 | 11,47 | 0,1710 | 0,1214 |
Novembre | 13,98 | 11,47 | 0,1479 | 0,1214 |
Ottobre | 13,45 | 11,47 | 0,1423 | 0,1214 |
Settembre | 11,45 | 5,86 | 0,1212 | 0,0620 |
Legenda:
- PSV = Punto di scambio virtuale gestito da Snam S.p.A.
- Prezzi calcolati sulla base di un PCS pari a 0,0381 GJ/smc
- I prezzi in €/MWh sono calcolati moltiplicando per 1,0583 i prezzi in €/mc
Fonte: Elaborazioni su dati Gestore dei mercati energetici S.p.A. e Autorità per l’energia elettrica, il gas e il servizio idrico. Il prezzo PSV è da intendersi come valore medio indicativo, non è un dato ufficiale.