Servizi per utenze mette a disposizione ogni mese, i prezzi PSV e PFOR presi a riferimento da molti contratti del libero mercato di gas. I valori del PSV, essendo una piattaforma bilaterale possono differire leggermente e devono essere presi come un riferimento medio per misurare l’andamento del mercato. I valori del Pfor sono pubblicati dall’Autorità per l’energia. Tutti i dati in termini di prezzi e tariffe, entro il 10 del mese, in abbonamento con Remo Gas.
Mese | PSV | PFOR | PSV | PFOR | PSV | PFOR |
€/MWh | €/MWh | €/MC | €/MC | €/GJ | €/GJ | |
Agosto 2018 | 25,242 | 21,6 | 0,2671361 | 0,228543 | 7,0114 | 5,998512 |
Luglio 2018 | 23,8 | 21,6 | 0,2518754 | 0,228543 | 6,6109 | 5,998512 |
Giugno 2018 | 24,4 | 16,89 | 0,2582252 | 0,178753 | 6,7776 | 4,691667 |
Maggio 2018 | 23,305 | 16,89 | 0,2466368 | 0,178753 | 6,4734 | 4,691667 |
Aprile 2018 | 21,681 | 16,89 | 0,22945 | 0,178753 | 6,0223 | 4,691667 |
Marzo 2018 | 23,903 | 19,44 | 0,2529654 | 0,205732 | 6,6395 | 5,399779 |
Febbraio 2018 | 22,934 | 19,44 | 0,2427105 | 0,205732 | 6,3704 | 5,399779 |
Gennaio 2018 | 19,91 | 19,44 | 0,2107075 | 0,205732 | 5,5304 | 5,399779 |
Dicembre 2017 | 22,5 | 16,50 | 0,2381175 | 0,174661 | 6,2498 | 4,58428 |
Novembre 2017 | 20,972 | 16,50 | 0,2219467 | 0,174661 | 5,8254 | 4,58428 |
Ottobre 2017 | 19,174 | 16,50 | 0,2029184 | 0,174661 | 5,3259 | 4,58428 |
Settembre 2017 | 18,641 | 15,56 | 0,1972777 | 0,164653 | 5,1779 | 4,321594 |
Legenda:
PSV = Punto di scambio virtuale gestito da Snam S.p.A.
Prezzi calcolati sulla base di un PCS pari a 0,0381 GJ/smc.
I prezzi in €/MWh sono calcolati moltiplicando per 1,0583 i prezzi in €/mc.
Fonte: Elaborazioni su dati Gestore dei mercati energetici S.p.A. e Autorità per l’energia elettrica,il gas e il servizio idrico.Il prezzo PSV è da intendersi come valore medio indicativo, non è un dato ufficiale.
Sei un operatore del settore Energia?
Clicca sul pulsante sotto per scaricare gratuitamente il nostro Report mensile con tutti i dati sui costi indispensabili per l’analisi delle fatture e la creazione di offerte!