Servizi per utenze mette a disposizione, entro il 5 di ogni mese, i prezzi PUN (anche per fasce).
Nell’archivio del sito sono reperibili anche i valori degli anni precedenti.
2018 | F1 | F2 | F3 | Peak | Off Peak | PUN BALANCED |
Gennaio | 55,96 | 53,98 | 41,81 | 56,05 | 44,84 | 49 |
Febbraio | 65,60 | 61,48 | 47.88 | 66,38 | 51,79 | 57 |
Marzo | 63,68 | 63,09 | 47,88 | 65,38 | 52,24 | 56,91 |
Aprile | 53,88 | 56,15 | 43,67 | 53,34 | 47,26 | 49,39 |
Maggio | 59,09 | 60,50 | 45,61 | 58,84 | 50,31 | 53,48 |
Giugno | 62,40 | 60,00 | 52,09 | 62,80 | 54,26 | 57,25 |
Luglio | 66,65 | 66,50 | 57,75 | 67,17 | 60,23 | 62,69 |
Agosto | 69,93 | 71,57 | 64,03 | 70,24 | 66,223 | 67,71 |
Settembre | 82,82 | 79,89 | 69,84 | 84,29 | 72,33 | 76,32 |
Ottobre | 80,72 | 79,02 | 65,54 | 82,07 | 69,29 | 73,93 |
Novembre | 76,52 | 69,72 | 57,75 | 76,23 | 60,99 | 66,58 |
I valori sono espressi in €/MWh, arrotondati a due cifre decimali, e non comprendono le perdite di rete. Leggi tutto “(PUN) Aggiornamento Novembre 2018 – Prezzo mercato all’ingrosso”